Die meisten Arbeiten kommen aus Berlin und Wien

Nach den ersten Auswertungen der Bewerbungen zum 9. Eb-Dietzsch-Kunstpreis für Malerei ist die künstlerische Vielfalt sehr breit gefächert und territorial über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Die meisten Bewerbungen kommen aus Berlin (18) und Wien (11). Danach folgen Halle/Saale (7), Karlsruhe (7), Leipzig (6), Dresden (6), Bonn (5), Düsseldorf (5), Stuttgart (4), München (4) und Hamburg (4). Einige Arbeiten wurden doppelt eingereicht. Hier zählt natürlich nur eine Bewerbung.
| Österreich | |
| Imst | 1 |
| Wien | 11 |
| Schweiz | |
| Luzern | 1 |
| USA | |
| Brooklyn | 1 |
| Chicago | 1 |
| Deutschland | |
| Alfter | 3 |
| Bergkirchen | 1 |
| Berlin | 18 |
| Bonn | 5 |
| Bornheim | 1 |
| Dormagen | 1 |
| Dortmund | 1 |
| Dresden | 6 |
| Duisburg | 1 |
| Düsseldorf | 5 |
| Eitorf | 1 |
| Elsenfeld | 1 |
| Fellbach | 1 |
| Frankfurt/Main | 1 |
| Gießen | 1 |
| Göttingen | 1 |
| Halle/Saale | 7 |
| Hamburg | 4 |
| Hammah | 1 |
| Hannover | 1 |
| Heßdorf | 1 |
| Hoyerswerda | 1 |
| Karlsruhe | 7 |
| Kassel | 1 |
| Kiel | 1 |
| Köln | 2 |
| Leinfelden | 2 |
| Leipzig | 6 |
| Mönchengladbach | 1 |
| München | 4 |
| Münster | 3 |
| Neuss | 1 |
| Neuwied | 1 |
| Offenbach/Main | 3 |
| Ottersberg | 1 |
| Overrath | 1 |
| Saarbrücken | 2 |
| Sankt Augustin | 1 |
| Stuttgart | 4 |
| Weimar | 1 |
| Welzheim | 1 |
| Witten | 1 |
| Wolfsburg | 1 |
| Wünsch | 1 |
| 124 |

Schreibe einen Kommentar